Tabelul de mai jos reprezinta preturile pentru curse din Romania sau retur.
Austria | Germania | Belgia | Olanda | Franta | Ungaria |
Braunau am Inn 100€ | Aachen 100€ | Antwerpen 110€ | Apeldoorn 110€ | Calais 120€ | Budapesta 60€ |
Linz 70€ | Augsburg 100€ | Brugge110€ | Breda 110€ | Lille 110€ | Gyor 60€ |
Melk 70€ | Berlin 120€ | Bruxelles 100€ | Eindhoven 110€ | Metz 110€ | |
Sankt Pölten 70€ | Bielefeld 110€ | Charleroi 110€ | Enschede 110€ | Nancy 110€ | Cehia |
Salzburg 100€ | Bonn 100€ | Dinant 110€ | Haarlem 120€ | Paris 120€ | Brno 100€ |
Viena 60€ | Bremen 120€ | Genk 110€ | Hengelo 120€ | Roubaix 110€ | Praga 100€ |
Wels 70€ | Chemnitz 110€ | Hasselt 110€ | Maastricht 110€ | Strasbourg 110€ | |
Darmstadt 100€ | Kortrijk 110€ | Rotterdam 110€ | |||
Dortmund 110€ | Leuven 100€ | Tilburg 110€ | Slovacia | ||
Duisburg 110€ | Liege 100€ | Zwolle 120€ | Banská 100€ | ||
Dusseldorf 110€ | Mechelen 110€ | Bratislava 80€ | |||
Erfurt 110€ | Mons 110€ | Košice 100€ | |||
Frankfurt 100€ | Mouscron 110€ | ||||
Freiburg 120€ | Namur 110€ | Luxemburg | |||
Fulda 110€ | Oostende 120€ | Luxemburg 110€ | |||
Gera 110€ | Roeselares 120€ | ||||
Gottingen 110€ | Saint-Nicolas 110€ | ||||
Halle 110€ | Tournai 110€ | ||||
Ingolstadt 100€ | Turnhout 120€ | ||||
Hamburg 120€ | |||||
Heidelberg 100€ | |||||
Hannover 120€ | |||||
Jena 110€ | |||||
Karlsruhe 100€ | |||||
Koblenz 110€ | |||||
Koln 100€ | |||||
Leipzig 120€ | |||||
Magdeburg 120€ | |||||
Mainz 100€ | |||||
Mönchengladbach 110€ | |||||
Munchen 100€ | |||||
Munster 110€ | |||||
Nürnberg 100€ | |||||
Osnabrück 120€ | |||||
Paderborn 110€ | |||||
Passau 100€ | |||||
Pirmasens 110€ | |||||
Regensburg 100€ | |||||
Saarbrucken 110€ | |||||
Sttutgart 100€ | |||||
Trier 110€ | |||||
Ulm 100€ | |||||
Wetzlar 100€ | |||||
Wiesbaden 100€ |